| |
Outubro | Novembro | Dezembro |
| Programa Previdencial |
|
|
|
| (+)Recursos Coletados | - | - | - |
| (-)Recursos Utilizados | - | - | - |
| (-)Custeio Administrativo | - | - | - |
| (+/-)Result. dos Invest. Previdenciais | - | - | - |
| (-/+)Const./Reversões de Provisões Atuariais | - | - | - |
| (-/+)Const./Reversões de Fundos | - | - | - |
| Programa Administrativo |
|
|
|
| (+)Recursos Oriundos de Outros Programas | - | - | - |
| (-)Despesas | - | - | - |
| Constituições/Reversões de Contingências | - | - | - |
| (+/-)Result. dos Invest. Administrativos | - | - | - |
| Const.(Reversões) de Fundos | - | - | - |
| Programa De Investimentos |
|
|
|
| (+/-)Renda Fixa | - | - | - |
| (+/-)Operações com Participantes | - | - | - |
| (+/-)Relacionados com Disponível | - | - | - |
| (+/-)Result. Receb./Tranf. P/ Outros Programas | - | - | - |